Das passende Paket für Ihr Unternehmen
Wir sind uns sicher dass wir auch für Sie das passende Paket haben. Gerne beraten wir Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen.

Kasse START
CHF19.80*/monat
Sie sparen CHF 50.40.--
Einfache Kassensoftware mit allen Funktionen für die tägliche Arbeit am Point of Sale
- Kassenbuch
- Kundenkartei
- Stammdatenverwaltung
- Lagerbestand pro Produkt
- Offline-Modus
- Support

Kasse PRO
CHF49.-*/ monat
Sie sparen CHF 60,-
Wie Kasse START mit zusätzlichen Funktionen, die keine Wünsche offen lassen
- Gutscheinverwaltung
- Kundenpflege (Bonus, Promotioncode,...)
- Produktvarianten (Farbe, Grösse, ...)
- Buchhaltungs-Schnittstelle
- Auftragswesen & CRM

KASSE & WaWi
CHF99.-*/ monat
Sie sparen CHF 120,-
WIE Paket PRO, mit leistungsfähiger Warenwirtschaft, Inventur & Bestellwesen
- Warenwirtschaft mit Bestellwesen
- Lagerverwaltung
- Inventur
- Seriennummer/Chargen
- Newsletter
- Zeiterfassung

All-in-one inkl. Onlineshop
CHF159*/ monat
Sie sparen CHF 192,-
Wie Paket KASSE & WAWI, jedoch zusätzlich mit Onlineshop
- Onlineshop
- Bestellung als Auftrag
- Click & Collect
- Designvorlage
- Blog
- Formulare
- Webseiten-Editor
- Social Media
- Optimiert für mobile Geräte
*Bei jährlicher Vorauszahlung, Ersparnis im Vergleich zur monatlichen Zahlung
Alle Pakete im Vergleich
| Kasse Start | Kasse Pro | Kasse & WaWi | All-in-one inkl. Onlineshop | |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Preis (2-Jahres-Abo) | CHF 18,90 | CHF 45,00 | CHF 89,00 | CHF 143,00 |
| Monatlicher Preis (1-Jahres-Abo) | CHF 19,80 | CHF 49,00 | CHF 99,00 | CHF 159,00 |
| Monatlicher Preis (monatlich) | CHF 24,00 | CHF 54,00 | CHF 109,00 | CHF 175,00 |
| Funktionen | ||||
| Produktverkauf über Scan, Touch oder PLU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionstext, Belegnotiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anbindung an Kassenlade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundendisplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Kassennutzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schneller Benutzerwechsel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabattfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mischzahlung, Split-Zahlung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umtausch, Retoure, Storno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahlungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parken von Warenkörben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wechselgeldrechner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassenbericht (X- & Z-Bericht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tax Free | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anbindung ETRON Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappenrundung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kleine Tischverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trinkgeldfunktion | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewirtungsbeleg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfandverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewichtspreis & Kilopreis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gutscheinverkauf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortable Suche & Artikelinfo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenkartei mit Kaufhistorie & Notizen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbares Kassenpanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassenbeleg via E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2D Produktcodes (GS1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundendaten an Kasse drucken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Streichpreise (“Stattpreise”) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Up-Selling & Cross-Selling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDW PS880 zertifiziert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabattcodes | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treuepunkte | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mix & Match-Funktion | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Happy Hour-Funktion | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragswesen in der Kasse | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung & Warenwirtschaft | ||||
| Nutzerverwaltung mit Berechtigungssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenverwaltung (CRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerstand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preisauszeichnung (Etikettendruck) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Differenzbesteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auswertungen & Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgabenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräte- & standortunabhängiges Arbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisches Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit & Zuverlässigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import/Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regaletikettenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gutscheinverwaltung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FiBu-Datenexport (DATEV) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preislistenverwaltung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktvarianten (Farbe, Grösse…) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragswesen & CRM | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seriennummern- & Los-Verwaltung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-OSS Unterstützung | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerverwaltung & Inventur | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bestellwesen & Lieferantenverwaltung | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung versenden | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Zeitverwaltung | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Digitale Kundendatenerfassung (eForms) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Newsletter | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Website & Onlineshop | ||||
| Webshop | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Website (CMS) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Blog-Funktion | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sichere Online-Zahlungen | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Responsives Design | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Vorlagen & Themes | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Eigene Webadresse & SSL | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Click & Collect | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Online Gutscheine | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Online Kundenportal | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Live-Chat Funktion | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Altersüberprüfung | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bot-Schutz (reCAPTCHA) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Produktvergleich & Wunschlisten | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Preorder-Funktion | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Lieferzeitberechnung | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Automatische Steuerberechnung | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Filialunterstützung | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Support | ||||
| Support (LiveChat, E-Mail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenlose Softwareupdates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trainingsvideos & Hilfe-Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helpdesk (optional) | optional | optional | optional | optional |
| Onboarding | ||||
| Einmalige Onboarding-Pauschale | CHF 99,00 | CHF 99,00 | CHF 99,00 | CHF 99,00 |
| Fiskalisierung | ||||
| Online-Jahresbeleg pro Kasse | CHF 119,00 | CHF 119,00 | CHF 119,00 | CHF 119,00 |
| Optionale Erweiterungen | ||||
| Zusätzlicher Kassenplatz (mtl.) | auf Anfrage | ab CHF 19,80 | ab CHF 19,80 | ab CHF 19,80 |
| Zusätzlicher Nutzer (mtl.) | auf Anfrage | ab CHF 24,00 | ab CHF 24,00 | ab CHF 24,00 |
| Waagenanbindung | auf Anfrage | |||
| Terminverwaltung mit Online-Buchung | auf Anfrage | |||
| Digitaler Kassenbeleg | auf Anfrage | |||
| Terminalanbindung (andere DSP) | auf Anfrage | |||
| Mobile Datenerfassung (MDE) | auf Anfrage | |||
| Kommissionsverwaltung | auf Anfrage | |||
| Mehrlager- & Filialfähigkeit | auf Anfrage | |||
| Webshop-Schnittstellen (Magento, WooCommerce…) | auf Anfrage | |||
| Marktplatz-Integrationen (Amazon, eBay…) | auf Anfrage | |||
| Preisvergleichs-Anbindungen | auf Anfrage | |||
| Omnichannel & ERP-Anbindung (APIs) | auf Anfrage | |||
| Eigene Kunden-App | auf Anfrage | |||
```
